首 页 邮箱登陆
产品搜索:
 
产品展示
产品展示 ·您的位置:首页>产品展示>热缩管
型号 订货号
HST 阻燃热缩管
产品文档下载


友邦 HST 热缩管

产品材质:PVC软质、阻燃、环保。

防火等级:VW-1阻燃.         

适用温度:   -55℃-125℃

完全收缩温度:120℃

型号   ITEM NO.         收缩规格            size    收缩前       Pro-shrinking 收缩后       After shrinking  适用直径范围         Suitable scope
阻燃低压热缩管 黄绿双色热缩管         内径 D         Inner D       厚度 h         Thickness h           内径 d            Inner d  厚度 h      Thickness h
HST-1 HST-1YG Φ1.0/0.5 1.2±0.2 0.20±0.05 ≤0.5 0.32±0.05 0.75-0.9
HST-1.5 HST-1.5YG Φ1.5/0.75 1.7±0.3 0.20±0.05 ≤0.75 0.32±0.05 0.95-1.4
HST-2 HST-2YG Φ2.0/1.0 2.2±0.3 0.25±0.05 ≤1.00 0.32±0.05 1.1-1.8
HST-2.5 HST-2.5YG Φ2.5/1.25 2.6±0.3 0.25±0.05 ≤1.30 0.35±0.05 1.35-2.3
HST-3 HST-3YG Φ3.0/1.5 3.2±0.4 0.25±0.05 ≤1.50 0.35±0.05 1.6-2.7
HST-3.5 HST-3.5YG Φ3.5/1.75 3.6±0.4 0.25±0.05 ≤1.80 0.35±0.05 1.85-3.2
HST-4 HST-4YG Φ4.0/2.0 4.2±0.4 0.25±0.05 ≤2.00 0.35±0.05 2.1-3.6
HST-4.5 HST-4.5YG Φ4.5/2.25 4.6±0.4 0.25±0.05 ≤2.25 0.35±0.05 2.4-4.0 
HST-5 HST-5YG Φ5.0/2.5 5.2±0.4 0.25±0.05 ≤2.50 0.35±0.05 2.6-4.5
HST-6 HST-6YG Φ6.0/3.0 6.2±0.4 0.28±0.15 ≤3.00 0.45±0.15 3.1-5.4
HST-7 HST-7YG Φ7.0/3.5 7.2±0.4 0.28±0.15 ≤3.50 0.45±0.15 3.7-6.3
HST-8 HST-8YG Φ8.0/4.0 8.2±0.5 0.28±0.15 ≤4.00 0.45±0.15 4.2-7.2
HST-9 HST-9YG Φ9.0/4.5 9.2±0.5 0.30±0.15 ≤4.50 0.50±0.15 4.7-8.0
HST-10 HST-10YG Φ10.0/5 10.2±0.5 0.30±0.15 ≤5.00 0.50±0.15 5.2-9.0
HST-11 HST-11YG Φ11.0/5.5 11.2±0.5 0.30±0.15 ≤5.50 0.50±0.15 5.7-10
HST-12 HST-12YG Φ12/6.0 12.2±0.5 0.30±0.15 ≤6.00 0.50±0.15 6.2-11
HST-13 HST-13YG Φ13/6.5 13.2±0.5 0.33±0.15 ≤6.50 0.50±0.15 6.7-12
HST-14 HST-14YG Φ14/7.0 14.2±0.5 0.35±0.15 ≤7.00 0.50±0.15 7.3-13
HST-15 HST-15YG Φ15/7.5 15.2±0.6 0.38±0.15 ≤7.50 0.60±0.15 7.8-14
HST-16 HST-16YG Φ16/8.0 16.2±0.6 0.38±0.15 ≤8.00 0.60±0.15 8.3-15
HST-17 HST-17YG Φ17/8.5 17.2±0.6 0.38±0.15 ≤8.50 0.60±0.15 8.8-16
HST-18 HST-18YG Φ18/9.0 18.2±0.6 0.40±0.15 ≤9.00 0.60±0.15 9.3-17
HST-20 HST-20YG Φ20/10 20.2±0.8 0.40±0.20 ≤10.00 0.70±0.20 10.4-19
HST-22 HST-22YG Φ22/11 22.2±0.8 0.42±0.20 ≤11.00 0.70±0.20 11.4-21
HST-25 HST-25YG Φ25/12.5 25.3±0.8 0.45±0.20 ≤12.50 0.70±0.20 12.8-24
HST-28 HST-28YG Φ28/14 28.3±0.8 0.45±0.20 ≤14.00 0.70±0.20 14.4-27
HST-30 HST-30YG Φ30/15 30.2±0.8 0.45±0.20 ≤15.00 0.70±0.20 16-29
HST-35 HST-35YG Φ35/17.5 35.2±0.8 0.50±0.20 ≤17.50 0.80±0.20 18-34
HST-40 HST-40YG Φ40/20 40.0±1.0 0.50±0.20 ≤20.00 0.80±0.20 21-39
HST-50 HST-50YG Φ50/25 50.0±1.0 0.50±0.20 ≤25.00 0.80±0.20 26-49
HST-60 HST-60YG Φ60/30 60.0±1.0 0.60±0.20 ≤31.00 0.80±0.20 35-55
HST-70 HST-70YG Φ70/35 70.0±1.0 0.65±0.20 ≤36.00 1.00±0.20 40-65
HST-80 HST-80YG Φ80/40 80.0±1.0 0.65±0.20 ≤41.00 1.00±0.20 45-75
HST-90 HST-90YG Φ90/45 90.0±1.0 0.65±0.20 ≤46.00 1.00±0.20 50-85
HST-100 HST-100YG Φ100/50 100.0±2.0 0.65±0.20 ≤51.00 1.00±0.20 55-95
HST-120 HST-120YG Φ120/60 120.0±2.0 0.70±0.20 ≤61.00 1.20±0.20 65-115
HST-150 HST-150YG Φ150/75 150.0±2.0 0.70±0.20 ≤75.00 1.20±0.20 80-145
HST-180 HST-180YG Φ180/90 180.0±2.0 0.70±0.20 ≤90.00 1.20±0.20 95-175
HST-200 HST-200YG Φ200/100 200.0±2.0 0.70±0.20 ≤100.00 1.20±0.20 105-195

 

 

 
联系我们 | 隐私声明 | 站点地图 Copyright © 2010 www.chinaupun.com All Rights Reserved. 沪ICP备05064736号-1